
Кредит «Универсальный» от банка Агропромкредит
Процентная ставка
от 15.05 до 20.05 %
Срок
от 6 мес. до 5 лет.
Сумма
от 70 000 до 500 000 рублей.
Комиссия за выдачу | Отсутствует. |
Способы оплаты | Отделения и филиалы банка. Терминалы QIWI. Система «Золотая корона». Безналичные переводы через другой банк. Через бухгалтерию по месту работы. По системе «Интернет-Банк». |
Схема расчета | Ежемесячно в виде аннуитетных (равных) платежей. |
Штрафы за просрочку платежа | 0,05% от суммы просрочки за каждый день. |
Особенности | Возможно повышение суммы кредита до 750 000 рублей и назначение более выгодной ставки при включении в сделку созаемщика. Учет совокупного дохода заемщика и членов его семьи. Досрочное погашение без ограничений и комиссий, возможно с первого месяца пользования кредитом. |
Процент одобрения | Низкий Рассмотрение заявки в течение 5 дней. |
Возраст | от 21 до 60 лет. |
Документы | Паспорт гражданина РФ. Заверенная копия трудовой книжки. Военный билет (для мужчин до 27 лет). Подтверждение дохода На выбор: 2-НДФЛ. Для работающий пенсионеров дополнительно - справка о размере пенсии. |
Доход | Не менее 20 000 рублей. Для жителей Курганской области - не менее 12 000 рублей. |
Залог | В ряде случае банк может потребовать залог движимого и недвижимого имущества. |
Поручительство | На усмотрение банка. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 4 месяцев. |
Страхование | Личное - по требованию банка. |
Процентная ставка | от 15.05 до 20.05 % |
Срок | от 6 мес. до 5 лет. |
Сумма | от 70 000 до 500 000 рублей. |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2023 | 499 733,00 | 6 267,48 | 80 715,36 | 86 982,84 |
2 | Апрель 2023 | 419 017,64 | 5 255,18 | 81 727,66 | 86 982,84 |
3 | Май 2023 | 337 289,98 | 4 230,18 | 82 752,66 | 86 982,84 |
4 | Июнь 2023 | 254 537,32 | 3 192,32 | 83 790,52 | 86 982,84 |
5 | Июль 2023 | 170 746,80 | 2 141,45 | 84 841,39 | 86 982,84 |
6 | Август 2023 | 85 905,41 | 1 077,40 | 85 905,44 | 86 982,84 |
Кредит «Универсальный» от банка Агропромкредит выдается Екатеринбургским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 15.05 до 20.05 % , срок - от 6 мес. до 5 лет., сумма кредитования - от 70 000 до 500 000 рублей.. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по кредитам от других Екатеринбургских банков, то перейдите в раздел Кредиты в Екатеринбурге.
Смотрите также
Процентная ставка
от 7.7 %
Срок
до 5 лет
Сумма
от 100 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка
от 9.9 %
Срок
от 1 года
Сумма
от 25 000 до 3 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 7.5 %
Срок
от 1 до 7 лет.
Сумма
до 3 000 000 руб.
Процентная ставка
от 10.5 %
Срок
до 5 лет.
Сумма
от 7 000 до 5 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 8,8 %
Срок
от 1 мес. до 20 лет.
Сумма
до 8 000 000 рублей.