Под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК

Под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК

Срок 3 года-30 лет
Сумма 300 000-10 000 0009,25-9,5

Срок 3 года-30 лет
Сумма 300 000-10 000 0009,25-9,5

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 3 226 710,39 рублей

Переплата: 16 161 832,04 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 99 999 742,00 833 331,18 2 393 379,21 3 226 710,39
2 Апрель 2023 97 606 362,79 813 386,36 2 413 324,03 3 226 710,39
3 Май 2023 95 193 038,76 793 275,32 2 433 435,07 3 226 710,39
4 Июнь 2023 92 759 603,69 772 996,70 2 453 713,69 3 226 710,39
5 Июль 2023 90 305 890,00 752 549,08 2 474 161,31 3 226 710,39
6 Август 2023 87 831 728,69 731 931,07 2 494 779,32 3 226 710,39
7 Сентябрь 2023 85 336 949,37 711 141,24 2 515 569,15 3 226 710,39
8 Октябрь 2023 82 821 380,22 690 178,17 2 536 532,22 3 226 710,39
9 Ноябрь 2023 80 284 848,00 669 040,40 2 557 669,99 3 226 710,39
10 Декабрь 2023 77 727 178,01 647 726,48 2 578 983,91 3 226 710,39
11 Январь 2024 75 148 194,10 626 234,95 2 600 475,44 3 226 710,39
12 Февраль 2024 72 547 718,66 604 564,32 2 622 146,07 3 226 710,39
13 Март 2024 69 925 572,59 582 713,10 2 643 997,29 3 226 710,39
14 Апрель 2024 67 281 575,30 560 679,79 2 666 030,60 3 226 710,39
15 Май 2024 64 615 544,70 538 462,87 2 688 247,52 3 226 710,39
16 Июнь 2024 61 927 297,18 516 060,81 2 710 649,58 3 226 710,39
17 Июль 2024 59 216 647,60 493 472,06 2 733 238,33 3 226 710,39
18 Август 2024 56 483 409,27 470 695,08 2 756 015,31 3 226 710,39
19 Сентябрь 2024 53 727 393,96 447 728,28 2 778 982,11 3 226 710,39
20 Октябрь 2024 50 948 411,85 424 570,10 2 802 140,29 3 226 710,39
21 Ноябрь 2024 48 146 271,56 401 218,93 2 825 491,46 3 226 710,39
22 Декабрь 2024 45 320 780,10 377 673,17 2 849 037,22 3 226 710,39
23 Январь 2025 42 471 742,88 353 931,19 2 872 779,20 3 226 710,39
24 Февраль 2025 39 598 963,68 329 991,36 2 896 719,03 3 226 710,39
25 Март 2025 36 702 244,65 305 852,04 2 920 858,35 3 226 710,39
26 Апрель 2025 33 781 386,30 281 511,55 2 945 198,84 3 226 710,39
27 Май 2025 30 836 187,46 256 968,23 2 969 742,16 3 226 710,39
28 Июнь 2025 27 866 445,30 232 220,38 2 994 490,01 3 226 710,39
29 Июль 2025 24 871 955,29 207 266,29 3 019 444,10 3 226 710,39
30 Август 2025 21 852 511,19 182 104,26 3 044 606,13 3 226 710,39
31 Сентябрь 2025 18 807 905,06 156 732,54 3 069 977,85 3 226 710,39
32 Октябрь 2025 15 737 927,21 131 149,39 3 095 561,00 3 226 710,39
33 Ноябрь 2025 12 642 366,21 105 353,05 3 121 357,34 3 226 710,39
34 Декабрь 2025 9 521 008,87 79 341,74 3 147 368,65 3 226 710,39
35 Январь 2026 6 373 640,22 53 113,67 3 173 596,72 3 226 710,39
36 Февраль 2026 3 200 043,50 26 667,03 3 200 043,36 3 226 710,39

Предложение по ипотеке "Под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК" выдается на срок 3 года-30 лет Екатеринбургским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 300 000-10 000 0009,25-9,5, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Екатеринбургских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Екатеринбурге.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000