Залоговая недвижимость (вторичный рынок)

Залоговая недвижимость (вторичный рынок)

Минимальный первоначальный взнос 20%
Основная ставка по кредиту от 9,99%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-6 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%
Основная ставка по кредиту от 9,99%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-6 000 000

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 50 349,54 рублей

Переплата: 9 105 129,00 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Апрель 2023 5 999 733,00 44 998,00 5 351,54 50 349,54
2 Май 2023 5 994 381,46 44 957,86 5 391,68 50 349,54
3 Июнь 2023 5 988 989,78 44 917,42 5 432,12 50 349,54
4 Июль 2023 5 983 557,66 44 876,68 5 472,86 50 349,54
5 Август 2023 5 978 084,80 44 835,64 5 513,90 50 349,54
6 Сентябрь 2023 5 972 570,90 44 794,28 5 555,26 50 349,54
7 Октябрь 2023 5 967 015,64 44 752,62 5 596,92 50 349,54
8 Ноябрь 2023 5 961 418,72 44 710,64 5 638,90 50 349,54
9 Декабрь 2023 5 955 779,82 44 668,35 5 681,19 50 349,54
10 Январь 2024 5 950 098,63 44 625,74 5 723,80 50 349,54
11 Февраль 2024 5 944 374,83 44 582,81 5 766,73 50 349,54
12 Март 2024 5 938 608,10 44 539,56 5 809,98 50 349,54
13 Апрель 2024 5 932 798,12 44 495,99 5 853,55 50 349,54
14 Май 2024 5 926 944,57 44 452,08 5 897,46 50 349,54
15 Июнь 2024 5 921 047,11 44 407,85 5 941,69 50 349,54
16 Июль 2024 5 915 105,42 44 363,29 5 986,25 50 349,54
17 Август 2024 5 909 119,17 44 318,39 6 031,15 50 349,54
18 Сентябрь 2024 5 903 088,02 44 273,16 6 076,38 50 349,54
19 Октябрь 2024 5 897 011,64 44 227,59 6 121,95 50 349,54
20 Ноябрь 2024 5 890 889,69 44 181,67 6 167,87 50 349,54
21 Декабрь 2024 5 884 721,82 44 135,41 6 214,13 50 349,54
22 Январь 2025 5 878 507,69 44 088,81 6 260,73 50 349,54
23 Февраль 2025 5 872 246,96 44 041,85 6 307,69 50 349,54
24 Март 2025 5 865 939,27 43 994,54 6 355,00 50 349,54
25 Апрель 2025 5 859 584,27 43 946,88 6 402,66 50 349,54
26 Май 2025 5 853 181,61 43 898,86 6 450,68 50 349,54
27 Июнь 2025 5 846 730,93 43 850,48 6 499,06 50 349,54
28 Июль 2025 5 840 231,87 43 801,74 6 547,80 50 349,54
29 Август 2025 5 833 684,07 43 752,63 6 596,91 50 349,54
30 Сентябрь 2025 5 827 087,16 43 703,15 6 646,39 50 349,54
31 Октябрь 2025 5 820 440,77 43 653,31 6 696,23 50 349,54
32 Ноябрь 2025 5 813 744,54 43 603,08 6 746,46 50 349,54
33 Декабрь 2025 5 806 998,08 43 552,49 6 797,05 50 349,54
34 Январь 2026 5 800 201,03 43 501,51 6 848,03 50 349,54
35 Февраль 2026 5 793 353,00 43 450,15 6 899,39 50 349,54
36 Март 2026 5 786 453,61 43 398,40 6 951,14 50 349,54
37 Апрель 2026 5 779 502,47 43 346,27 7 003,27 50 349,54
38 Май 2026 5 772 499,20 43 293,74 7 055,80 50 349,54
39 Июнь 2026 5 765 443,40 43 240,83 7 108,71 50 349,54
40 Июль 2026 5 758 334,69 43 187,51 7 162,03 50 349,54
41 Август 2026 5 751 172,66 43 133,79 7 215,75 50 349,54
42 Сентябрь 2026 5 743 956,91 43 079,68 7 269,86 50 349,54
43 Октябрь 2026 5 736 687,05 43 025,15 7 324,39 50 349,54
44 Ноябрь 2026 5 729 362,66 42 970,22 7 379,32 50 349,54
45 Декабрь 2026 5 721 983,34 42 914,88 7 434,66 50 349,54
46 Январь 2027 5 714 548,68 42 859,12 7 490,42 50 349,54
47 Февраль 2027 5 707 058,26 42 802,94 7 546,60 50 349,54
48 Март 2027 5 699 511,66 42 746,34 7 603,20 50 349,54
49 Апрель 2027 5 691 908,46 42 689,31 7 660,23 50 349,54
50 Май 2027 5 684 248,23 42 631,86 7 717,68 50 349,54
51 Июнь 2027 5 676 530,55 42 573,98 7 775,56 50 349,54
52 Июль 2027 5 668 754,99 42 515,66 7 833,88 50 349,54
53 Август 2027 5 660 921,11 42 456,91 7 892,63 50 349,54
54 Сентябрь 2027 5 653 028,48 42 397,71 7 951,83 50 349,54
55 Октябрь 2027 5 645 076,65 42 338,07 8 011,47 50 349,54
56 Ноябрь 2027 5 637 065,18 42 277,99 8 071,55 50 349,54
57 Декабрь 2027 5 628 993,63 42 217,45 8 132,09 50 349,54
58 Январь 2028 5 620 861,54 42 156,46 8 193,08 50 349,54
59 Февраль 2028 5 612 668,46 42 095,01 8 254,53 50 349,54
60 Март 2028 5 604 413,93 42 033,10 8 316,44 50 349,54
61 Апрель 2028 5 596 097,49 41 970,73 8 378,81 50 349,54
62 Май 2028 5 587 718,68 41 907,89 8 441,65 50 349,54
63 Июнь 2028 5 579 277,03 41 844,58 8 504,96 50 349,54
64 Июль 2028 5 570 772,07 41 780,79 8 568,75 50 349,54
65 Август 2028 5 562 203,32 41 716,52 8 633,02 50 349,54
66 Сентябрь 2028 5 553 570,30 41 651,78 8 697,76 50 349,54
67 Октябрь 2028 5 544 872,54 41 586,54 8 763,00 50 349,54
68 Ноябрь 2028 5 536 109,54 41 520,82 8 828,72 50 349,54
69 Декабрь 2028 5 527 280,82 41 454,61 8 894,93 50 349,54
70 Январь 2029 5 518 385,89 41 387,89 8 961,65 50 349,54
71 Февраль 2029 5 509 424,24 41 320,68 9 028,86 50 349,54
72 Март 2029 5 500 395,38 41 252,97 9 096,57 50 349,54
73 Апрель 2029 5 491 298,81 41 184,74 9 164,80 50 349,54
74 Май 2029 5 482 134,01 41 116,01 9 233,53 50 349,54
75 Июнь 2029 5 472 900,48 41 046,75 9 302,79 50 349,54
76 Июль 2029 5 463 597,69 40 976,98 9 372,56 50 349,54
77 Август 2029 5 454 225,13 40 906,69 9 442,85 50 349,54
78 Сентябрь 2029 5 444 782,28 40 835,87 9 513,67 50 349,54
79 Октябрь 2029 5 435 268,61 40 764,51 9 585,03 50 349,54
80 Ноябрь 2029 5 425 683,58 40 692,63 9 656,91 50 349,54
81 Декабрь 2029 5 416 026,67 40 620,20 9 729,34 50 349,54
82 Январь 2030 5 406 297,33 40 547,23 9 802,31 50 349,54
83 Февраль 2030 5 396 495,02 40 473,71 9 875,83 50 349,54
84 Март 2030 5 386 619,19 40 399,64 9 949,90 50 349,54
85 Апрель 2030 5 376 669,29 40 325,02 10 024,52 50 349,54
86 Май 2030 5 366 644,77 40 249,84 10 099,70 50 349,54
87 Июнь 2030 5 356 545,07 40 174,09 10 175,45 50 349,54
88 Июль 2030 5 346 369,62 40 097,77 10 251,77 50 349,54
89 Август 2030 5 336 117,85 40 020,88 10 328,66 50 349,54
90 Сентябрь 2030 5 325 789,19 39 943,42 10 406,12 50 349,54
91 Октябрь 2030 5 315 383,07 39 865,37 10 484,17 50 349,54
92 Ноябрь 2030 5 304 898,90 39 786,74 10 562,80 50 349,54
93 Декабрь 2030 5 294 336,10 39 707,52 10 642,02 50 349,54
94 Январь 2031 5 283 694,08 39 627,71 10 721,83 50 349,54
95 Февраль 2031 5 272 972,25 39 547,29 10 802,25 50 349,54
96 Март 2031 5 262 170,00 39 466,28 10 883,26 50 349,54
97 Апрель 2031 5 251 286,74 39 384,65 10 964,89 50 349,54
98 Май 2031 5 240 321,85 39 302,41 11 047,13 50 349,54
99 Июнь 2031 5 229 274,72 39 219,56 11 129,98 50 349,54
100 Июль 2031 5 218 144,74 39 136,09 11 213,45 50 349,54
101 Август 2031 5 206 931,29 39 051,98 11 297,56 50 349,54
102 Сентябрь 2031 5 195 633,73 38 967,25 11 382,29 50 349,54
103 Октябрь 2031 5 184 251,44 38 881,89 11 467,65 50 349,54
104 Ноябрь 2031 5 172 783,79 38 795,88 11 553,66 50 349,54
105 Декабрь 2031 5 161 230,13 38 709,23 11 640,31 50 349,54
106 Январь 2032 5 149 589,82 38 621,92 11 727,62 50 349,54
107 Февраль 2032 5 137 862,20 38 533,97 11 815,57 50 349,54
108 Март 2032 5 126 046,63 38 445,35 11 904,19 50 349,54
109 Апрель 2032 5 114 142,44 38 356,07 11 993,47 50 349,54
110 Май 2032 5 102 148,97 38 266,12 12 083,42 50 349,54
111 Июнь 2032 5 090 065,55 38 175,49 12 174,05 50 349,54
112 Июль 2032 5 077 891,50 38 084,19 12 265,35 50 349,54
113 Август 2032 5 065 626,15 37 992,20 12 357,34 50 349,54
114 Сентябрь 2032 5 053 268,81 37 899,52 12 450,02 50 349,54
115 Октябрь 2032 5 040 818,79 37 806,14 12 543,40 50 349,54
116 Ноябрь 2032 5 028 275,39 37 712,07 12 637,47 50 349,54
117 Декабрь 2032 5 015 637,92 37 617,28 12 732,26 50 349,54
118 Январь 2033 5 002 905,66 37 521,79 12 827,75 50 349,54
119 Февраль 2033 4 990 077,91 37 425,58 12 923,96 50 349,54
120 Март 2033 4 977 153,95 37 328,65 13 020,89 50 349,54
121 Апрель 2033 4 964 133,06 37 231,00 13 118,54 50 349,54
122 Май 2033 4 951 014,52 37 132,61 13 216,93 50 349,54
123 Июнь 2033 4 937 797,59 37 033,48 13 316,06 50 349,54
124 Июль 2033 4 924 481,53 36 933,61 13 415,93 50 349,54
125 Август 2033 4 911 065,60 36 832,99 13 516,55 50 349,54
126 Сентябрь 2033 4 897 549,05 36 731,62 13 617,92 50 349,54
127 Октябрь 2033 4 883 931,13 36 629,48 13 720,06 50 349,54
128 Ноябрь 2033 4 870 211,07 36 526,58 13 822,96 50 349,54
129 Декабрь 2033 4 856 388,11 36 422,91 13 926,63 50 349,54
130 Январь 2034 4 842 461,48 36 318,46 14 031,08 50 349,54
131 Февраль 2034 4 828 430,40 36 213,23 14 136,31 50 349,54
132 Март 2034 4 814 294,09 36 107,21 14 242,33 50 349,54
133 Апрель 2034 4 800 051,76 36 000,39 14 349,15 50 349,54
134 Май 2034 4 785 702,61 35 892,77 14 456,77 50 349,54
135 Июнь 2034 4 771 245,84 35 784,34 14 565,20 50 349,54
136 Июль 2034 4 756 680,64 35 675,10 14 674,44 50 349,54
137 Август 2034 4 742 006,20 35 565,05 14 784,49 50 349,54
138 Сентябрь 2034 4 727 221,71 35 454,16 14 895,38 50 349,54
139 Октябрь 2034 4 712 326,33 35 342,45 15 007,09 50 349,54
140 Ноябрь 2034 4 697 319,24 35 229,89 15 119,65 50 349,54
141 Декабрь 2034 4 682 199,59 35 116,50 15 233,04 50 349,54
142 Январь 2035 4 666 966,55 35 002,25 15 347,29 50 349,54
143 Февраль 2035 4 651 619,26 34 887,14 15 462,40 50 349,54
144 Март 2035 4 636 156,86 34 771,18 15 578,36 50 349,54
145 Апрель 2035 4 620 578,50 34 654,34 15 695,20 50 349,54
146 Май 2035 4 604 883,30 34 536,62 15 812,92 50 349,54
147 Июнь 2035 4 589 070,38 34 418,03 15 931,51 50 349,54
148 Июль 2035 4 573 138,87 34 298,54 16 051,00 50 349,54
149 Август 2035 4 557 087,87 34 178,16 16 171,38 50 349,54
150 Сентябрь 2035 4 540 916,49 34 056,87 16 292,67 50 349,54
151 Октябрь 2035 4 524 623,82 33 934,68 16 414,86 50 349,54
152 Ноябрь 2035 4 508 208,96 33 811,57 16 537,97 50 349,54
153 Декабрь 2035 4 491 670,99 33 687,53 16 662,01 50 349,54
154 Январь 2036 4 475 008,98 33 562,57 16 786,97 50 349,54
155 Февраль 2036 4 458 222,01 33 436,67 16 912,87 50 349,54
156 Март 2036 4 441 309,14 33 309,82 17 039,72 50 349,54
157 Апрель 2036 4 424 269,42 33 182,02 17 167,52 50 349,54
158 Май 2036 4 407 101,90 33 053,26 17 296,28 50 349,54
159 Июнь 2036 4 389 805,62 32 923,54 17 426,00 50 349,54
160 Июль 2036 4 372 379,62 32 792,85 17 556,69 50 349,54
161 Август 2036 4 354 822,93 32 661,17 17 688,37 50 349,54
162 Сентябрь 2036 4 337 134,56 32 528,51 17 821,03 50 349,54
163 Октябрь 2036 4 319 313,53 32 394,85 17 954,69 50 349,54
164 Ноябрь 2036 4 301 358,84 32 260,19 18 089,35 50 349,54
165 Декабрь 2036 4 283 269,49 32 124,52 18 225,02 50 349,54
166 Январь 2037 4 265 044,47 31 987,83 18 361,71 50 349,54
167 Февраль 2037 4 246 682,76 31 850,12 18 499,42 50 349,54
168 Март 2037 4 228 183,34 31 711,38 18 638,16 50 349,54
169 Апрель 2037 4 209 545,18 31 571,59 18 777,95 50 349,54
170 Май 2037 4 190 767,23 31 430,75 18 918,79 50 349,54
171 Июнь 2037 4 171 848,44 31 288,86 19 060,68 50 349,54
172 Июль 2037 4 152 787,76 31 145,91 19 203,63 50 349,54
173 Август 2037 4 133 584,13 31 001,88 19 347,66 50 349,54
174 Сентябрь 2037 4 114 236,47 30 856,77 19 492,77 50 349,54
175 Октябрь 2037 4 094 743,70 30 710,58 19 638,96 50 349,54
176 Ноябрь 2037 4 075 104,74 30 563,29 19 786,25 50 349,54
177 Декабрь 2037 4 055 318,49 30 414,89 19 934,65 50 349,54
178 Январь 2038 4 035 383,84 30 265,38 20 084,16 50 349,54
179 Февраль 2038 4 015 299,68 30 114,75 20 234,79 50 349,54
180 Март 2038 3 995 064,89 29 962,99 20 386,55 50 349,54
181 Апрель 2038 3 974 678,34 29 810,09 20 539,45 50 349,54
182 Май 2038 3 954 138,89 29 656,04 20 693,50 50 349,54
183 Июнь 2038 3 933 445,39 29 500,84 20 848,70 50 349,54
184 Июль 2038 3 912 596,69 29 344,48 21 005,06 50 349,54
185 Август 2038 3 891 591,63 29 186,94 21 162,60 50 349,54
186 Сентябрь 2038 3 870 429,03 29 028,22 21 321,32 50 349,54
187 Октябрь 2038 3 849 107,71 28 868,31 21 481,23 50 349,54
188 Ноябрь 2038 3 827 626,48 28 707,20 21 642,34 50 349,54
189 Декабрь 2038 3 805 984,14 28 544,88 21 804,66 50 349,54
190 Январь 2039 3 784 179,48 28 381,35 21 968,19 50 349,54
191 Февраль 2039 3 762 211,29 28 216,58 22 132,96 50 349,54
192 Март 2039 3 740 078,33 28 050,59 22 298,95 50 349,54
193 Апрель 2039 3 717 779,38 27 883,35 22 466,19 50 349,54
194 Май 2039 3 695 313,19 27 714,85 22 634,69 50 349,54
195 Июнь 2039 3 672 678,50 27 545,09 22 804,45 50 349,54
196 Июль 2039 3 649 874,05 27 374,06 22 975,48 50 349,54
197 Август 2039 3 626 898,57 27 201,74 23 147,80 50 349,54
198 Сентябрь 2039 3 603 750,77 27 028,13 23 321,41 50 349,54
199 Октябрь 2039 3 580 429,36 26 853,22 23 496,32 50 349,54
200 Ноябрь 2039 3 556 933,04 26 677,00 23 672,54 50 349,54
201 Декабрь 2039 3 533 260,50 26 499,45 23 850,09 50 349,54
202 Январь 2040 3 509 410,41 26 320,58 24 028,96 50 349,54
203 Февраль 2040 3 485 381,45 26 140,36 24 209,18 50 349,54
204 Март 2040 3 461 172,27 25 958,79 24 390,75 50 349,54
205 Апрель 2040 3 436 781,52 25 775,86 24 573,68 50 349,54
206 Май 2040 3 412 207,84 25 591,56 24 757,98 50 349,54
207 Июнь 2040 3 387 449,86 25 405,87 24 943,67 50 349,54
208 Июль 2040 3 362 506,19 25 218,80 25 130,74 50 349,54
209 Август 2040 3 337 375,45 25 030,32 25 319,22 50 349,54
210 Сентябрь 2040 3 312 056,23 24 840,42 25 509,12 50 349,54
211 Октябрь 2040 3 286 547,11 24 649,10 25 700,44 50 349,54
212 Ноябрь 2040 3 260 846,67 24 456,35 25 893,19 50 349,54
213 Декабрь 2040 3 234 953,48 24 262,15 26 087,39 50 349,54
214 Январь 2041 3 208 866,09 24 066,50 26 283,04 50 349,54
215 Февраль 2041 3 182 583,05 23 869,37 26 480,17 50 349,54
216 Март 2041 3 156 102,88 23 670,77 26 678,77 50 349,54
217 Апрель 2041 3 129 424,11 23 470,68 26 878,86 50 349,54
218 Май 2041 3 102 545,25 23 269,09 27 080,45 50 349,54
219 Июнь 2041 3 075 464,80 23 065,99 27 283,55 50 349,54
220 Июль 2041 3 048 181,25 22 861,36 27 488,18 50 349,54
221 Август 2041 3 020 693,07 22 655,20 27 694,34 50 349,54
222 Сентябрь 2041 2 992 998,73 22 447,49 27 902,05 50 349,54
223 Октябрь 2041 2 965 096,68 22 238,23 28 111,31 50 349,54
224 Ноябрь 2041 2 936 985,37 22 027,39 28 322,15 50 349,54
225 Декабрь 2041 2 908 663,22 21 814,97 28 534,57 50 349,54
226 Январь 2042 2 880 128,65 21 600,96 28 748,58 50 349,54
227 Февраль 2042 2 851 380,07 21 385,35 28 964,19 50 349,54
228 Март 2042 2 822 415,88 21 168,12 29 181,42 50 349,54
229 Апрель 2042 2 793 234,46 20 949,26 29 400,28 50 349,54
230 Май 2042 2 763 834,18 20 728,76 29 620,78 50 349,54
231 Июнь 2042 2 734 213,40 20 506,60 29 842,94 50 349,54
232 Июль 2042 2 704 370,46 20 282,78 30 066,76 50 349,54
233 Август 2042 2 674 303,70 20 057,28 30 292,26 50 349,54
234 Сентябрь 2042 2 644 011,44 19 830,09 30 519,45 50 349,54
235 Октябрь 2042 2 613 491,99 19 601,19 30 748,35 50 349,54
236 Ноябрь 2042 2 582 743,64 19 370,58 30 978,96 50 349,54
237 Декабрь 2042 2 551 764,68 19 138,24 31 211,30 50 349,54
238 Январь 2043 2 520 553,38 18 904,15 31 445,39 50 349,54
239 Февраль 2043 2 489 107,99 18 668,31 31 681,23 50 349,54
240 Март 2043 2 457 426,76 18 430,70 31 918,84 50 349,54
241 Апрель 2043 2 425 507,92 18 191,31 32 158,23 50 349,54
242 Май 2043 2 393 349,69 17 950,12 32 399,42 50 349,54
243 Июнь 2043 2 360 950,27 17 707,13 32 642,41 50 349,54
244 Июль 2043 2 328 307,86 17 462,31 32 887,23 50 349,54
245 Август 2043 2 295 420,63 17 215,65 33 133,89 50 349,54
246 Сентябрь 2043 2 262 286,74 16 967,15 33 382,39 50 349,54
247 Октябрь 2043 2 228 904,35 16 716,78 33 632,76 50 349,54
248 Ноябрь 2043 2 195 271,59 16 464,54 33 885,00 50 349,54
249 Декабрь 2043 2 161 386,59 16 210,40 34 139,14 50 349,54
250 Январь 2044 2 127 247,45 15 954,36 34 395,18 50 349,54
251 Февраль 2044 2 092 852,27 15 696,39 34 653,15 50 349,54
252 Март 2044 2 058 199,12 15 436,49 34 913,05 50 349,54
253 Апрель 2044 2 023 286,07 15 174,65 35 174,89 50 349,54
254 Май 2044 1 988 111,18 14 910,83 35 438,71 50 349,54
255 Июнь 2044 1 952 672,47 14 645,04 35 704,50 50 349,54
256 Июль 2044 1 916 967,97 14 377,26 35 972,28 50 349,54
257 Август 2044 1 880 995,69 14 107,47 36 242,07 50 349,54
258 Сентябрь 2044 1 844 753,62 13 835,65 36 513,89 50 349,54
259 Октябрь 2044 1 808 239,73 13 561,80 36 787,74 50 349,54
260 Ноябрь 2044 1 771 451,99 13 285,89 37 063,65 50 349,54
261 Декабрь 2044 1 734 388,34 13 007,91 37 341,63 50 349,54
262 Январь 2045 1 697 046,71 12 727,85 37 621,69 50 349,54
263 Февраль 2045 1 659 425,02 12 445,69 37 903,85 50 349,54
264 Март 2045 1 621 521,17 12 161,41 38 188,13 50 349,54
265 Апрель 2045 1 583 333,04 11 875,00 38 474,54 50 349,54
266 Май 2045 1 544 858,50 11 586,44 38 763,10 50 349,54
267 Июнь 2045 1 506 095,40 11 295,72 39 053,82 50 349,54
268 Июль 2045 1 467 041,58 11 002,81 39 346,73 50 349,54
269 Август 2045 1 427 694,85 10 707,71 39 641,83 50 349,54
270 Сентябрь 2045 1 388 053,02 10 410,40 39 939,14 50 349,54
271 Октябрь 2045 1 348 113,88 10 110,85 40 238,69 50 349,54
272 Ноябрь 2045 1 307 875,19 9 809,06 40 540,48 50 349,54
273 Декабрь 2045 1 267 334,71 9 505,01 40 844,53 50 349,54
274 Январь 2046 1 226 490,18 9 198,68 41 150,86 50 349,54
275 Февраль 2046 1 185 339,32 8 890,04 41 459,50 50 349,54
276 Март 2046 1 143 879,82 8 579,10 41 770,44 50 349,54
277 Апрель 2046 1 102 109,38 8 265,82 42 083,72 50 349,54
278 Май 2046 1 060 025,66 7 950,19 42 399,35 50 349,54
279 Июнь 2046 1 017 626,31 7 632,20 42 717,34 50 349,54
280 Июль 2046 974 908,97 7 311,82 43 037,72 50 349,54
281 Август 2046 931 871,25 6 989,03 43 360,51 50 349,54
282 Сентябрь 2046 888 510,74 6 663,83 43 685,71 50 349,54
283 Октябрь 2046 844 825,03 6 336,19 44 013,35 50 349,54
284 Ноябрь 2046 800 811,68 6 006,09 44 343,45 50 349,54
285 Декабрь 2046 756 468,23 5 673,51 44 676,03 50 349,54
286 Январь 2047 711 792,20 5 338,44 45 011,10 50 349,54
287 Февраль 2047 666 781,10 5 000,86 45 348,68 50 349,54
288 Март 2047 621 432,42 4 660,74 45 688,80 50 349,54
289 Апрель 2047 575 743,62 4 318,08 46 031,46 50 349,54
290 Май 2047 529 712,16 3 972,84 46 376,70 50 349,54
291 Июнь 2047 483 335,46 3 625,02 46 724,52 50 349,54
292 Июль 2047 436 610,94 3 274,58 47 074,96 50 349,54
293 Август 2047 389 535,98 2 921,52 47 428,02 50 349,54
294 Сентябрь 2047 342 107,96 2 565,81 47 783,73 50 349,54
295 Октябрь 2047 294 324,23 2 207,43 48 142,11 50 349,54
296 Ноябрь 2047 246 182,12 1 846,37 48 503,17 50 349,54
297 Декабрь 2047 197 678,95 1 482,59 48 866,95 50 349,54
298 Январь 2048 148 812,00 1 116,09 49 233,45 50 349,54
299 Февраль 2048 99 578,55 746,84 49 602,70 50 349,54
300 Март 2048 49 975,85 374,82 49 974,72 50 349,54

Предложение по ипотеке "Залоговая недвижимость (вторичный рынок)" выдается на срок до 25 лет Екатеринбургским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 300 000-6 000 000, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Екатеринбургских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Екатеринбурге.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000