
Ипотека на квартиру на вторичном рынке или долю от 8,75%
Минимальный первоначальный взнос
15%
Основная ставка по кредиту
от 8,75%
Срок
3 года-25 лет
Сумма
от 600 000
Минимальный первоначальный взнос | 15% |
Основная ставка по кредиту | от 8,75% |
Срок | 3 года-25 лет |
Сумма | от 600 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2023 | 100 000,00 | 666,67 | 2 466,97 | 3 133,64 |
2 | Апрель 2023 | 97 533,03 | 650,22 | 2 483,42 | 3 133,64 |
3 | Май 2023 | 95 049,61 | 633,66 | 2 499,98 | 3 133,64 |
4 | Июнь 2023 | 92 549,63 | 617,00 | 2 516,64 | 3 133,64 |
5 | Июль 2023 | 90 032,99 | 600,22 | 2 533,42 | 3 133,64 |
6 | Август 2023 | 87 499,57 | 583,33 | 2 550,31 | 3 133,64 |
7 | Сентябрь 2023 | 84 949,26 | 566,33 | 2 567,31 | 3 133,64 |
8 | Октябрь 2023 | 82 381,95 | 549,21 | 2 584,43 | 3 133,64 |
9 | Ноябрь 2023 | 79 797,52 | 531,98 | 2 601,66 | 3 133,64 |
10 | Декабрь 2023 | 77 195,86 | 514,64 | 2 619,00 | 3 133,64 |
11 | Январь 2024 | 74 576,86 | 497,18 | 2 636,46 | 3 133,64 |
12 | Февраль 2024 | 71 940,40 | 479,60 | 2 654,04 | 3 133,64 |
13 | Март 2024 | 69 286,36 | 461,91 | 2 671,73 | 3 133,64 |
14 | Апрель 2024 | 66 614,63 | 444,10 | 2 689,54 | 3 133,64 |
15 | Май 2024 | 63 925,09 | 426,17 | 2 707,47 | 3 133,64 |
16 | Июнь 2024 | 61 217,62 | 408,12 | 2 725,52 | 3 133,64 |
17 | Июль 2024 | 58 492,10 | 389,95 | 2 743,69 | 3 133,64 |
18 | Август 2024 | 55 748,41 | 371,66 | 2 761,98 | 3 133,64 |
19 | Сентябрь 2024 | 52 986,43 | 353,24 | 2 780,40 | 3 133,64 |
20 | Октябрь 2024 | 50 206,03 | 334,71 | 2 798,93 | 3 133,64 |
21 | Ноябрь 2024 | 47 407,10 | 316,05 | 2 817,59 | 3 133,64 |
22 | Декабрь 2024 | 44 589,51 | 297,26 | 2 836,38 | 3 133,64 |
23 | Январь 2025 | 41 753,13 | 278,35 | 2 855,29 | 3 133,64 |
24 | Февраль 2025 | 38 897,84 | 259,32 | 2 874,32 | 3 133,64 |
25 | Март 2025 | 36 023,52 | 240,16 | 2 893,48 | 3 133,64 |
26 | Апрель 2025 | 33 130,04 | 220,87 | 2 912,77 | 3 133,64 |
27 | Май 2025 | 30 217,27 | 201,45 | 2 932,19 | 3 133,64 |
28 | Июнь 2025 | 27 285,08 | 181,90 | 2 951,74 | 3 133,64 |
29 | Июль 2025 | 24 333,34 | 162,22 | 2 971,42 | 3 133,64 |
30 | Август 2025 | 21 361,92 | 142,41 | 2 991,23 | 3 133,64 |
31 | Сентябрь 2025 | 18 370,69 | 122,47 | 3 011,17 | 3 133,64 |
32 | Октябрь 2025 | 15 359,52 | 102,40 | 3 031,24 | 3 133,64 |
33 | Ноябрь 2025 | 12 328,28 | 82,19 | 3 051,45 | 3 133,64 |
34 | Декабрь 2025 | 9 276,83 | 61,85 | 3 071,79 | 3 133,64 |
35 | Январь 2026 | 6 205,04 | 41,37 | 3 092,27 | 3 133,64 |
36 | Февраль 2026 | 3 112,77 | 20,75 | 3 112,89 | 3 133,64 |
Предложение по ипотеке "Ипотека на квартиру на вторичном рынке или долю от 8,75%" выдается на срок 3 года-25 лет Екатеринбургским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - от 600 000, минимальный первоначальный взнос - 15%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Екатеринбургских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Екатеринбурге.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000