Основная ставка по кредиту | 12,95% |
Срок | 5 лет-30 лет |
Сумма | 500 000-30 000 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Апрель 2021 | 29 999 733,00 | 299 997,33 | 367 330,16 | 667 327,49 |
2 | Май 2021 | 29 632 402,84 | 296 324,03 | 371 003,46 | 667 327,49 |
3 | Июнь 2021 | 29 261 399,38 | 292 613,99 | 374 713,50 | 667 327,49 |
4 | Июль 2021 | 28 886 685,88 | 288 866,86 | 378 460,63 | 667 327,49 |
5 | Август 2021 | 28 508 225,25 | 285 082,25 | 382 245,24 | 667 327,49 |
6 | Сентябрь 2021 | 28 125 980,01 | 281 259,80 | 386 067,69 | 667 327,49 |
7 | Октябрь 2021 | 27 739 912,32 | 277 399,12 | 389 928,37 | 667 327,49 |
8 | Ноябрь 2021 | 27 349 983,95 | 273 499,84 | 393 827,65 | 667 327,49 |
9 | Декабрь 2021 | 26 956 156,30 | 269 561,56 | 397 765,93 | 667 327,49 |
10 | Январь 2022 | 26 558 390,37 | 265 583,90 | 401 743,59 | 667 327,49 |
11 | Февраль 2022 | 26 156 646,78 | 261 566,47 | 405 761,02 | 667 327,49 |
12 | Март 2022 | 25 750 885,76 | 257 508,86 | 409 818,63 | 667 327,49 |
13 | Апрель 2022 | 25 341 067,13 | 253 410,67 | 413 916,82 | 667 327,49 |
14 | Май 2022 | 24 927 150,31 | 249 271,50 | 418 055,99 | 667 327,49 |
15 | Июнь 2022 | 24 509 094,32 | 245 090,94 | 422 236,55 | 667 327,49 |
16 | Июль 2022 | 24 086 857,77 | 240 868,58 | 426 458,91 | 667 327,49 |
17 | Август 2022 | 23 660 398,86 | 236 603,99 | 430 723,50 | 667 327,49 |
18 | Сентябрь 2022 | 23 229 675,36 | 232 296,75 | 435 030,74 | 667 327,49 |
19 | Октябрь 2022 | 22 794 644,62 | 227 946,45 | 439 381,04 | 667 327,49 |
20 | Ноябрь 2022 | 22 355 263,58 | 223 552,64 | 443 774,85 | 667 327,49 |
21 | Декабрь 2022 | 21 911 488,73 | 219 114,89 | 448 212,60 | 667 327,49 |
22 | Январь 2023 | 21 463 276,13 | 214 632,76 | 452 694,73 | 667 327,49 |
23 | Февраль 2023 | 21 010 581,40 | 210 105,81 | 457 221,68 | 667 327,49 |
24 | Март 2023 | 20 553 359,72 | 205 533,60 | 461 793,89 | 667 327,49 |
25 | Апрель 2023 | 20 091 565,83 | 200 915,66 | 466 411,83 | 667 327,49 |
26 | Май 2023 | 19 625 154,00 | 196 251,54 | 471 075,95 | 667 327,49 |
27 | Июнь 2023 | 19 154 078,05 | 191 540,78 | 475 786,71 | 667 327,49 |
28 | Июль 2023 | 18 678 291,34 | 186 782,91 | 480 544,58 | 667 327,49 |
29 | Август 2023 | 18 197 746,76 | 181 977,47 | 485 350,02 | 667 327,49 |
30 | Сентябрь 2023 | 17 712 396,74 | 177 123,97 | 490 203,52 | 667 327,49 |
31 | Октябрь 2023 | 17 222 193,22 | 172 221,93 | 495 105,56 | 667 327,49 |
32 | Ноябрь 2023 | 16 727 087,66 | 167 270,88 | 500 056,61 | 667 327,49 |
33 | Декабрь 2023 | 16 227 031,05 | 162 270,31 | 505 057,18 | 667 327,49 |
34 | Январь 2024 | 15 721 973,87 | 157 219,74 | 510 107,75 | 667 327,49 |
35 | Февраль 2024 | 15 211 866,12 | 152 118,66 | 515 208,83 | 667 327,49 |
36 | Март 2024 | 14 696 657,29 | 146 966,57 | 520 360,92 | 667 327,49 |
37 | Апрель 2024 | 14 176 296,37 | 141 762,96 | 525 564,53 | 667 327,49 |
38 | Май 2024 | 13 650 731,84 | 136 507,32 | 530 820,17 | 667 327,49 |
39 | Июнь 2024 | 13 119 911,67 | 131 199,12 | 536 128,37 | 667 327,49 |
40 | Июль 2024 | 12 583 783,30 | 125 837,83 | 541 489,66 | 667 327,49 |
41 | Август 2024 | 12 042 293,64 | 120 422,94 | 546 904,55 | 667 327,49 |
42 | Сентябрь 2024 | 11 495 389,09 | 114 953,89 | 552 373,60 | 667 327,49 |
43 | Октябрь 2024 | 10 943 015,49 | 109 430,15 | 557 897,34 | 667 327,49 |
44 | Ноябрь 2024 | 10 385 118,15 | 103 851,18 | 563 476,31 | 667 327,49 |
45 | Декабрь 2024 | 9 821 641,84 | 98 216,42 | 569 111,07 | 667 327,49 |
46 | Январь 2025 | 9 252 530,77 | 92 525,31 | 574 802,18 | 667 327,49 |
47 | Февраль 2025 | 8 677 728,59 | 86 777,29 | 580 550,20 | 667 327,49 |
48 | Март 2025 | 8 097 178,39 | 80 971,78 | 586 355,71 | 667 327,49 |
49 | Апрель 2025 | 7 510 822,68 | 75 108,23 | 592 219,26 | 667 327,49 |
50 | Май 2025 | 6 918 603,42 | 69 186,03 | 598 141,46 | 667 327,49 |
51 | Июнь 2025 | 6 320 461,96 | 63 204,62 | 604 122,87 | 667 327,49 |
52 | Июль 2025 | 5 716 339,09 | 57 163,39 | 610 164,10 | 667 327,49 |
53 | Август 2025 | 5 106 174,99 | 51 061,75 | 616 265,74 | 667 327,49 |
54 | Сентябрь 2025 | 4 489 909,25 | 44 899,09 | 622 428,40 | 667 327,49 |
55 | Октябрь 2025 | 3 867 480,85 | 38 674,81 | 628 652,68 | 667 327,49 |
56 | Ноябрь 2025 | 3 238 828,17 | 32 388,28 | 634 939,21 | 667 327,49 |
57 | Декабрь 2025 | 2 603 888,96 | 26 038,89 | 641 288,60 | 667 327,49 |
58 | Январь 2026 | 1 962 600,36 | 19 626,00 | 647 701,49 | 667 327,49 |
59 | Февраль 2026 | 1 314 898,87 | 13 148,99 | 654 178,50 | 667 327,49 |
60 | Март 2026 | 660 720,37 | 6 607,20 | 660 720,29 | 667 327,49 |
Предложение по ипотеке "Ипотека Плюс" выдается на срок 5 лет-30 лет Екатеринбургским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 500 000-30 000 000, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Екатеринбургских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Екатеринбурге.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000